雜貨集裝箱參數(shù)表參數(shù)
參數(shù) | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
材質(zhì) | A(鋁制) | B(鋁制) | C(鋼制) | A(鋁制) | B(鋁制) | ||||||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部 尺寸 | 長(zhǎng) | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
內(nèi)部 尺寸 | 長(zhǎng) | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
寬 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
名義高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
凈空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
門(mén)框 尺寸 | 寬 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |||
容積 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
總重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
載重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 |
貨之家—是一家跨境運(yùn)輸、報(bào)關(guān)報(bào)檢、倉(cāng)儲(chǔ)物流等綜合性國(guó)際物流公司,專(zhuān)業(yè)提供:跨境電商倉(cāng)儲(chǔ),保稅倉(cāng),保稅倉(cāng)庫(kù),保稅倉(cāng)儲(chǔ),電商倉(cāng)庫(kù),保稅物流,第三方倉(cāng)儲(chǔ),跨境電商BBC,進(jìn)口報(bào)關(guān),進(jìn)口清關(guān),進(jìn)口報(bào)檢,保稅進(jìn)口,包稅進(jìn)口清關(guān),進(jìn)口清關(guān)代理。服務(wù)熱線:020-36551360